議員報酬・政務調査費・議長交際費
■議員報酬
市議会議員の報酬は、条例により次のとおり支給されています。
| 区分 | 報酬の月額 |
| 議長 | 625,000円 |
| 副議長 | 560,000円 |
| 議員 | 530,000円 |
■政務調査費
市議会議員の調査研究のため、必要な経費の一部として「政務調査費」を次のとおり交付しています。
| 区分 | 政務調査費の月額 |
| 議員一人当たり | 40,000円 |
■議長交際費
議長交際費は、議長等が議会を代表して外部との交際に要する経費です。たとえば、祝金・会費・香典・懇談会費などがこれにあたります。公正性・透明性を旨とし、その支出状況を公開します。
| ■平成20年度 | |||||
| 支出日 | 支払内容 | 金額(円) | |||
| 4月8日 | 塩船観音つつじまつり開園式祝金 | 5,000 | |||
| 4月10日 | 青梅市そさい振興会総会懇親会会費 | 5,000 | |||
| 4月12日 | 青梅市三師会総会懇親会会費 | 5,000 | |||
| 4月19日 | 青梅市自治会連合会第七支会定期総会懇親会会費 | 7,000 | |||
| 4月22日 | 青梅市消防団幹部団員歓送会会費 | 5,000 | |||
| 4月25日 | 青梅市文化団体連盟定期総会祝金 | 5,000 | |||
| 4月分計 | 32,000 | ||||
| 5月9日 | 青梅市高齢者クラブ連合会定期総会懇親会会費 | 5,000 | |||
| 5月13日 | 青梅市たばこ税増収対策協議会定期総会懇親会会費 | 6,000 | |||
| 5月20日 | 青梅警察懇話会定例総会懇親会会費 | 10,000 | |||
| 5月24日 | 青梅市日本中国友好協会定期総会懇親会会費 | 3,000 | |||
| 5月30日 | 青梅市自治会連合会新旧役員懇親会会費 | 6,000 | |||
| 5月分計 | 30,000 | ||||
| 6月12日 | 元市議会議員葬儀香料 | 10,000 | |||
| 6月13日 | 青梅市社会福祉協議会新旧役員懇親会会費 | 6,500 | |||
| 6月14日 | 青梅市立若草小学校創立30周年記念祝賀会会費 | 4,000 | |||
| 6月16日 | 元市議会議員葬儀弔生花 | 15,750 | |||
| 6月24日 | 青梅防火防災協会定期総会懇親会会費 | 10,000 | |||
| 6月28日 | 元市議会議員お別れ会香料 | 10,000 | |||
| 6月分計 | 56,250 | ||||
| 7月4日 | 元市議会議員お別れ会弔生花 | 10,000 | |||
| 7月8日 | 青梅市農業振興団体連絡協議会総会懇親会会費 | 3,000 | |||
| 7月9日 | 世界連邦運動協会青梅支部定期総会懇親会会費 | 2,000 | |||
| 7月23日 | 原水爆禁止世界大会賛助金 | 10,000 | |||
| 7月29日 | 北京オリンピック出場選手壮行会会費 | 5,000 | |||
| 7月30日 | 青梅市農業経営者クラブ定期総会懇親会会費 | 3,000 | |||
| 7月分計 | 33,000 | ||||
| 8月3日 | 元市議会議員葬儀香料 | 10,000 | |||
| 8月4日 | 原水爆禁止青梅協議会原水爆禁止世界大会賛助金 | 10,000 | |||
| 8月7日 | 元市議会議員葬儀弔生花 | 15,750 | |||
| 8月18日 | 青梅市まとい会代議員懇親会会費 | 6,000 | |||
| 8月分計 | 41,750 | ||||
| 9月13日 | 北京オリンピック出場選手入賞報告・祝賀会会費 | 5,000 | |||
| 9月24日 | 青梅市自治会連合会自治会長等親睦会懇親会会費 | 5,000 | |||
| 9月分計 | 10,000 | ||||
| 10月6日 | 行政視察の際の手土産代(5件) | 16,800 | |||
| 10月9日 | 吉野菊花愛好会菊花展賛助金 | 5,000 | |||
| 10月14日 | 青梅秋香会菊花展賛助金 | 5,000 | |||
| 10月20日 | 行政視察手土産代(2件) | 6,720 | |||
| 10月21日 | 青梅市農産物共進会特別賞副賞代 | 5,000 | |||
| 10月22日 | 第18回西多摩地域広域行政圏体育大会総合開会式兼前夜祭会費 | 3,000 | |||
| 10月25日 | 今井小学校創立30周年記念式典、祝賀会会費 | 4,000 | |||
| 10月分計 | 45,520 | ||||
| 11月9日 | 自治体消防団発足60周年記念式典・懇親会会費 | 8,000 | |||
| 11月27日 | 青梅市消防団幹部忘年会会費 | 8,000 | |||
| 11月29日 | 東京都功労者表彰受賞を祝う会会費 | 8,000 | |||
| 11月分計 | 24,000 | ||||
| 平成20年度累計 | 272,520 | ||||
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。
「政務調査費の手引き(PDF)」「議長交際費の支出基準(PDF)」をご覧いただくためには、adobe社のAcrobat Readerが必要です。このソフトは、無料で配布されていますので、お持ちでない方はAdobe社のホームページからダウンロードしてください。
