委員会名簿
■議会運営委員会
| 委員会名 | 委員長 | 副委員長 | 委員 | 定数 | ||
| 議会運営委員会 | 小山 進 | 鴻井伸二 | 藤野ひろえ | 荒井紀善 | 久保富弘 | 8 |
| 山本佳昭 | 結城守夫 | 高橋 勝 | ||||
■常任委員会
| 委員会名 | 委員長 | 副委員長 | 委員 | 定数 | ||
| 総務企画委員会 | 久保富弘 | 荒井紀善 | 市川芳幸 | 藤野ひろえ | 工藤浩司 | 8 |
| 鴻井伸二 | 浜中啓一 | 高橋 勝 | ||||
| 環境建設委員会 | 山ア 勝 | 榎澤 誠 | 清水輝幸 | 大勢待利明 | 山内くみこ | 8 |
| 小山 進 | 島田俊雄 | 榎戸直文 | ||||
| 福祉文教委員会 | 結城守夫 | 山本佳昭 | 鴨居孝泰 | ひだ紀子 | 田中瑞穂 | 8 |
| 本多ゆり子 | 下田盛俊 | 野島資雄 | ||||
| 予算委員会 | 下田盛俊 | 榎澤 誠 | 議長を除く全議員 | 23 | ||
| 決算委員会 | 鴻井伸二 | 荒井紀善 | 議長および議会選出の監査委員を除く全議員 | 22 | ||
